- Vilanova de la Barca Autobuses y Coches compartidos
¿Cuáles son las rutas más populares a Vilanova de la Barca?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| El Pla de Sant Tirs - Vilanova de la Barca | Precio medio4360 JPY | Duración media1h 52m | Salidas diarias2 | |
| Oliana - Vilanova de la Barca | Precio medio3187 JPY | Duración media1h 10m | Salidas diarias3 | |
| Alcoletge - Vilanova de la Barca | Precio medio926 JPY | Duración media7m | Salidas diarias12 | |
| Balaguer - Vilanova de la Barca | Precio medio1086 JPY | Duración media19m | Salidas diarias10 | |
| Foradada - Vilanova de la Barca | Precio medio1516 JPY | Duración media36m | Salidas diarias8 |

