- Trains Bruxelles-Aarhus
Voyages précédemment vus
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du voyage | heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Recommandé | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Train | Brussels Central Train Station | Aarhus Train Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Train | Brussels Central Train Station | Aarhus Train Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn EuroCity | Train | Brussels Central Train Station | Aarhus Train Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Train | Schaarbeek | Aarhus Train Station | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn | Train | Brussels Central Train Station | Aarhus Train Station | Pas de balises |
Comparez 2 façons de vous rendre de Bruxelles à Aarhus
Nous vous recommandons de prendre le bus
Parmi les options de voyage durables pour atteindre Aarhus, le bus sort du lot. Le voyage dure environ 20 heures 50 minutes et avec des tarifs à partir de seulement 113 $, il offre un excellent rapport qualité-prix pour un trajet confortable.
4bus par jour
20h 50mDurée moyenne
696 kmDistance
17kgÉmissions de CO₂