Wat zijn de populairste routes naar La Barca?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Mexico-stad - La Barca | Gemiddelde prijsPLN 366 | Gemiddelde reistijd6u 20m | Dagelijkse vertrekken2 | |
| Ciudad Juárez - La Barca | Gemiddelde prijsPLN 1.323 | Gemiddelde reistijd1d 16u | Dagelijkse vertrekken6 | |
| Sahuayo de Morelos - La Barca | Gemiddelde prijsPLN 31 | Gemiddelde reistijd40m | Dagelijkse vertrekken1 | |
| Zamora - La Barca | Gemiddelde prijsPLN 40 | Gemiddelde reistijd1u | Dagelijkse vertrekken1 | |
| Ocotlán, Jalisco - La Barca | Gemiddelde prijsPLN 20 | Gemiddelde reistijd45m | Dagelijkse vertrekken2 |



