Wat zijn de populairste routes naar Richmond Hill?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Toronto - Richmond Hill | Gemiddelde prijs₹ 1.191 | Gemiddelde reistijd40m | Dagelijkse vertrekken2 | |
| London - Richmond Hill | Gemiddelde prijs₹ 3.198 | Gemiddelde reistijd4u | Dagelijkse vertrekken2 | |
| Hamilton - Richmond Hill | Gemiddelde prijs₹ 1.468 | Gemiddelde reistijd2u 25m | Dagelijkse vertrekken1 | |
| Peterborough - Richmond Hill | Gemiddelde prijs₹ 1.997 | Gemiddelde reistijd1u 25m | Dagelijkse vertrekken1 | |
| Hamilton - Richmond Hill | Gemiddelde prijs₹ 1.322 | Gemiddelde reistijd1u 58m | Dagelijkse vertrekken1962 |


