Wat zijn de populairste routes naar Würzburg?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Kiev - Würzburg | Gemiddelde prijs€ 108 | Gemiddelde reistijd1d 12u | Dagelijkse vertrekken8 | |
| Lviv - Würzburg | Gemiddelde prijs€ 101 | Gemiddelde reistijd1d 3u | Dagelijkse vertrekken8 | |
| Neurenberg - Würzburg | Gemiddelde prijs€ 23 | Gemiddelde reistijd52m | Dagelijkse vertrekken12 | |
| Berlijn - Würzburg | Gemiddelde prijs€ 44 | Gemiddelde reistijd8u 10m | Dagelijkse vertrekken7 | |
| Hamburg - Würzburg | Gemiddelde prijs€ 48 | Gemiddelde reistijd11u 30m | Dagelijkse vertrekken3 |
Vervoerders die Würzburg bedienen
Stations en haltes in Würzburg
- AWürzburg Busbahnhof, Bismarckstraße 17, 97080 Würzburg, Germany
- B
Bushaltestelle Bismarckstrasse
Sanderring 2, 97070 Würzburg, Germany - C
Wuerburg Busbahnhof Parkhaus Quellenbach
Haugerglacisstraße, 97080 Würzburg, Germany





