Informatie over Klaipeda autobusų stotis

Waar is station Klaipeda autobusų stotis?
Lijnen en dienstregeling vanaf Klaipeda autobusų stotis
| Route | Prijs vanaf | Frequentie | Busbedrijf | Vertrektijd van de volgende bus | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėda naar Vilnius | Prijs vanafARS 52.808 | FrequentieEr vertrekken 16 bussen per dag | BusbedrijfTOKS Neo | Vertrektijd van de volgende bus - | |
| Klaipėda naar Kaunas | Prijs vanafARS 41.972 | FrequentieEr vertrekken 7 bussen per dag | BusbedrijfTOKS Neo | Vertrektijd van de volgende bus - | |
| Klaipėda naar Plungė | Prijs vanafARS 20.620 | FrequentieEr vertrekken 2 bussen per dag | BusbedrijfToks | Vertrektijd van de volgende bus - | |
| Klaipėda naar Šiauliai | Prijs vanafARS 37.240 | FrequentieEr vertrekken 3 bussen per dag | BusbedrijfToks | Vertrektijd van de volgende bus - | |
| Klaipėda naar Nida | Prijs vanafARS 20.498 | FrequentieEr vertrekken 2 bussen per dag | BusbedrijfTOKS Neo | Vertrektijd van de volgende bus - | |
| Klaipėda naar Sateikiu | Prijs vanafARS 17.216 | FrequentieEr vertrekken 2 bussen per dag | BusbedrijfToks | Vertrektijd van de volgende bus - | |
| Klaipėda naar Telšiai | Prijs vanafARS 26.374 | FrequentieEr vertrekken 2 bussen per dag | BusbedrijfToks | Vertrektijd van de volgende bus - | |
| Klaipėda naar Riga | Prijs vanafARS 74.907 | FrequentieEr vertrekken 17 bussen per dag | BusbedrijfOllex Shuttle | Vertrektijd van de volgende bus - | |
| Klaipėda naar Olsztyn | Prijs vanafARS 92.932 | FrequentieEr vertrekken 5 bussen per dag | BusbedrijfSindbad | Vertrektijd van de volgende bus - | |
| Klaipėda naar Suwałki | Prijs vanafARS 83.515 | FrequentieEr vertrekken 1 bussen per dag | BusbedrijfSindbad | Vertrektijd van de volgende bus - |
*deze bus vertrekt morgen
Welke populaire busbedrijven zijn actief in Klaipeda autobusų stotis?
4.0 van de 5 sterren(31)
3.6 van de 5 sterren(1306)
4.3 van de 5 sterren(43)
4.4 van de 5 sterren(86)
Welke andere busstations liggen in de buurt van Klaipeda autobusų stotis in Klaipėda?
- A
Klaipeda autobusų stotis
Butkų Juzės g. 9, Klaipėda 92228, Lithuania - B
Klaipeda
Naujoji Uosto g. 31, Klaipėda 92244, Lithuania - C
Port: Klaipėda
Perkėlos g. 10, Klaipėda 95367, Lithuania
Waarom kiezen voor Busbud?
De beste manier om bus- en treintickets te boeken
Busbud helpt je eenvoudig wereldwijd interstedelijke bustickets te zoeken, te vergelijken en te boeken met onze uitgebreide lijst met busroutes en dienstregelingen. Met meerdere beschikbare talen en munteenheid-opties streeft Busbud ernaar om tegemoet te komen aan internationale busreizigers, ongeacht waar ze zich bevinden. Busbud is een partner van veilige en betrouwbare busondernemingen over de hele wereld zoals Eurolines, ALSA, OUIBUS (BlaBlaBus), National Express, Greyhound, FlixBus en vele anderen en vele anderen. Je kunt dus zonder zorgen kaartjes kopen.