Volgende vertrektijden voor trein
| Uitgevoerd door | Voertuigtype | Vertrektijd | Vertreklocatie | Reisduur | aankomsttijd | Aankomstlocatie | Aanbevolen | Prijs en boekingslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceske Drahy + DB Regio Bayern | Trein | Hlavní nádraží | Amberg Schwaigerstraße | Goedkoopste | ||||
Ceske Drahy + DB Regio Bayern | Trein | Hlavní nádraží | Amberg Schwaigerstraße | Snelste | ||||
Ceske Drahy + DB Regio Bayern | Trein | Hlavní nádraží | Amberg Schwaigerstraße | Geen tags | ||||
Ceske Drahy + DB Regio Bayern | Trein | Hlavní nádraží | Amberg Schwaigerstraße | Geen tags | ||||
Ceske Drahy + DB Regio Bayern | Trein | Hlavní nádraží | Amberg Schwaigerstraße | Geen tags | ||||
Ceske Drahy + DB Regio Bayern | Trein | Hlavní nádraží | Amberg Schwaigerstraße | Geen tags | ||||
Ceske Drahy + DB Regio Bayern | Trein | Hlavní nádraží | Amberg Schwaigerstraße | Geen tags | ||||
Ceske Drahy + DB Regio Bayern | Trein | Hlavní nádraží | Amberg Schwaigerstraße | Geen tags |
Laatste vernieuwing van de prijzen: gisteren om 00:31 CEST.
Ga van Praag naar Amberg
Deze route wordt alleen bediend door trein
De reis duurt ongeveer 3 uren 49 minuten, en met tarieven die beginnen bij slechts CZK 1.183 biedt dit een uitstekende waarde voor een comfortabele rit.
9train per dag
3u 49mGemiddelde tijd
198 kmAfstand
5kgCO₂-uitstoot



