Jakie są najpopularniejsze trasy do Eboli?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Bolonia - Eboli | Średnia cena213 277 COP | Średni czas podróży7g 35m | Odjazdów dziennie2 | |
| Rzym - Eboli | Średnia cena117 500 COP | Średni czas podróży3g 41m | Odjazdów dziennie1 | |
| Vicenza - Eboli | Średnia cena222 125 COP | Średni czas podróży9g 35m | Odjazdów dziennie1 | |
| Potenza - Eboli | Średnia cena52 520 COP | Średni czas podróży59m | Odjazdów dziennie1 | |
| Firence - Eboli | Średnia cena226 266 COP | Średni czas podróży6g | Odjazdów dziennie1 |
Przewoźnicy obsługujący Eboli
Dworce i przystanki w mieście Eboli
- A
Eboli stazione degli autobus
Piazza della Repubblica, 7, 84025 Eboli SA, Italy - B
Fermata dell'autobus Eboli
Via S. Vito Martire, 16, 84025 Eboli SA, Italy - C
San Nicola Varco Di Eboli
Eboli, SA, Italy




