Jakie są najpopularniejsze trasy do Great Kei Bridge?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Port Elizabeth - Great Kei Bridge | Średnia cena181 zł | Średni czas podróży5g 35m | Odjazdów dziennie7 | |
| Kapsztad - Great Kei Bridge | Średnia cena216 zł | Średni czas podróży17g 55m | Odjazdów dziennie6 | |
| Durban - Great Kei Bridge | Średnia cena147 zł | Średni czas podróży10g 15m | Odjazdów dziennie3 | |
| Knysna - Great Kei Bridge | Średnia cena245 zł | Średni czas podróży9g 30m | Odjazdów dziennie2 | |
| Uitenhage - Great Kei Bridge | Średnia cena153 zł | Średni czas podróży6g 10m | Odjazdów dziennie1 |


