Jakie są najpopularniejsze trasy do High Wycombe?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Heathrow - High Wycombe | Średnia cena51 ILS | Średni czas podróży40m | Odjazdów dziennie197 | |
| Oksford - High Wycombe | Średnia cena60 ILS | Średni czas podróży44m | Odjazdów dziennie24 | |
| Bicester - High Wycombe | Średnia cena47 ILS | Średni czas podróży28m | Odjazdów dziennie11 | |
| Birmingham - High Wycombe | Średnia cena86 ILS | Średni czas podróży1g 34m | Odjazdów dziennie10 | |
| Aylesbury - High Wycombe | Średnia cena32 ILS | Średni czas podróży20m | Odjazdów dziennie22 |




