Jakie są najpopularniejsze trasy do Manfredi?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Oncativo - Manfredi | Średnia cena2137 CLP | Średni czas podróży10m | Odjazdów dziennie5 | |
| Pilar - Manfredi | Średnia cena3082 CLP | Średni czas podróży25m | Odjazdów dziennie7 | |
| Córdoba - Manfredi | Średnia cena7710 CLP | Średni czas podróży1g 25m | Odjazdów dziennie8 | |
| Río Segundo - Manfredi | Średnia cena3584 CLP | Średni czas podróży35m | Odjazdów dziennie7 | |
| Laguna Larga - Manfredi | Średnia cena2157 CLP | Średni czas podróży10m | Odjazdów dziennie7 |
