Jakie są najpopularniejsze trasy do South River?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Toronto - South River | Średnia cena7950 INR | Średni czas podróży7g 31m | Odjazdów dziennie7 | |
| North Bay - South River | Średnia cena2048 INR | Średni czas podróży1g 47m | Odjazdów dziennie5 | |
| Huntsville - South River | Średnia cena2073 INR | Średni czas podróży53m | Odjazdów dziennie2 | |
| Bracebridge - South River | Średnia cena2844 INR | Średni czas podróży1g 30m | Odjazdów dziennie2 | |
| Ottawa - South River | Średnia cena7743 INR | Średni czas podróży6g 43m | Odjazdów dziennie3 |
