Jakie są najpopularniejsze trasy do Woodstock?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Nowy Jork - Woodstock | Średnia cena166 zł | Średni czas podróży2g 56m | Odjazdów dziennie28 | |
| New Paltz - Woodstock | Średnia cena53 zł | Średni czas podróży1g 13m | Odjazdów dziennie15 | |
| Albany - Woodstock | Średnia cena129 zł | Średni czas podróży4g 11m | Odjazdów dziennie18 | |
| Saugerties - Woodstock | Średnia cena48 zł | Średni czas podróży1g 30m | Odjazdów dziennie2 | |
| Niagara Falls - Woodstock | Średnia cena585 zł | Średni czas podróży14g 25m | Odjazdów dziennie6 |
Przewoźnicy obsługujący Woodstock
Dworce i przystanki w mieście Woodstock
- A225-269 NY-375, West Hurley, NY 12491, USA
- B4 Mill Hill Rd, Woodstock, NY 12498

