- Zamość Autobusy i Wspólne przejazdy.
Jakie są najpopularniejsze trasy do Zamość?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa - Zamość | Średnia cena60 zł | Średni czas podróży4g 15m | Odjazdów dziennie17 | |
| Lublin - Zamość | Średnia cena35 zł | Średni czas podróży1g 35m | Odjazdów dziennie7 | |
| Hrubieszów - Zamość | Średnia cena23 zł | Średni czas podróży52m | Odjazdów dziennie2 | |
| Kraków - Zamość | Średnia cena114 zł | Średni czas podróży11g 10m | Odjazdów dziennie6 | |
| Lwów - Zamość | Średnia cena106 zł | Średni czas podróży4g 50m | Odjazdów dziennie2 |
Przewoźnicy obsługujący Zamość
Dworce i przystanki w mieście Zamość
- AHrubieszowska 1, Zamość, Poland
- BHrubieszowska 50, Zamość, Poland
- C
Zamosc
Zamość railway station, Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, Poland





