Najbliższe odjazdy pociąg
| Obsługiwane przez | Typ pojazdu | Czas odjazdu | Miejsce odjazdu | Czas trwania podróży | Czas przyjazdu | Lokalizacja przyjazdu | Polecane | Cena i link do rezerwacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Regio Nord + norDBTSn + Dänische Staatsbahnen + Skånetrafiken Öresundståg | Pociąg | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Najtaniej | ||||
DB Regio Nord + norDBTSn + DB Fernverkehr + Skånetrafiken Öresundståg | Pociąg | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Najszybciej | ||||
DB Regio Nord + norDBTSn + DB Fernverkehr + Skånetrafiken Öresundståg | Pociąg | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Brak tagów | ||||
DB Regio Nord + norDBTSn + Dänische Staatsbahnen + Skånetrafiken Öresundståg | Pociąg | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Brak tagów | ||||
DB Regio Nord + norDBTSn + DB Fernverkehr + Skånetrafiken Öresundståg | Pociąg | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Brak tagów |
Ostatnia aktualizacja cen: Wczoraj o 15:23 CEST.
Porównaj 3 sposoby podróży z Lubeka do Malmö
Polecamy jechać autobusem
Autobus wyróżnia się jako dobry środek transportu do miejscowości Malmö na tle przyjaznych środowisku przewoźników. Podróż trwa około 6 godz. 25 min, a ceny zaczynają się już od 113 007 COP, co jest świetną ofertą za wygodny przejazd.
3bus dziennie
6g 25mPrzeciętny czas trwania podróży
245 kmDystans
6kgEmisje CO₂
| Średnia cena | Przeciętny czas trwania podróży | Emisje CO₂ | Działania | |
|---|---|---|---|---|
| Średnia cena113 007 COP - 338 903 COP | Przeciętny czas trwania podróży6g 25m | 6kg CO₂e | ||
| Średnia cena287 120 COP - 592 691 COP | Przeciętny czas trwania podróży7g 18m | 6kg CO₂e | ||
| Średnia cena155 039 COP - 872 895 COP | Przeciętny czas trwania podróży9g 15m | 52kg CO₂e |



