- Wolfsburg Busse, Züge und Mitfahrgelegenheiten.
Was sind die beliebtesten Routen nach Wolfsburg?
| Route | Durchschnittspreis | Durchschnittsdauer | Tägliche Abfahrten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Braunschweig - Wolfsburg | Durchschnittspreis20 € | Durchschnittsdauer17Min. | Tägliche Abfahrten8 | |
| Berlin - Wolfsburg | Durchschnittspreis51 € | Durchschnittsdauer1Std. 18Min. | Tägliche Abfahrten31 | |
| Köln - Wolfsburg | Durchschnittspreis77 € | Durchschnittsdauer3Std. 37Min. | Tägliche Abfahrten22 | |
| Magdeburg - Wolfsburg | Durchschnittspreis31 € | Durchschnittsdauer1Std. 17Min. | Tägliche Abfahrten8 | |
| Nürnberg - Wolfsburg | Durchschnittspreis73 € | Durchschnittsdauer3Std. 46Min. | Tägliche Abfahrten8 |
Verkehrsunternehmen, die Wolfsburg bedienen
Haltestellen und Stationen in Wolfsburg
- AWilly-Brandt-Platz 3, 38440 Wolfsburg, Germany
- BWilly-Brandt-Platz 2, 38440 Wolfsburg, Germany
- C
Bushaltestelle Autostadt
Stadtbrücke, 38440 Wolfsburg, Niedersachsen - D
Wolfsburg Autostadt
Wolfsburg,, Germany - E
Wolfsburg Autostadt Bushaltestelle
Stadtbrücke, 38440 Wolfsburg, Germany



