- Züge von Hamburg nach Villingen-Schwenningen
Zuvor gesehene Fahrten
| Betrieben von | Fahrzeugtyp | Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Reisedauer | Ankunftszeit | Ankunftsort | Empfohlen | Preis und Buchungslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Zug | Hamburg Hbf | Villingen | Keine Tags | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Zug | Hamburg Hbf | Villingen | Keine Tags | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Zug | Hamburg Hbf | Villingen | Keine Tags | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Zug | Hamburg Hbf | Villingen | Keine Tags | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Zug | Hamburg Hbf | Villingen | Keine Tags |
Vergleichen Sie 3 Möglichkeiten, um von Hamburg nach Villingen-Schwenningen zu gelangen
Wir empfehlen Mitfahrgelegenheiten
Unter den nachhaltigen Reisemöglichkeiten sticht carpool als gute Möglichkeit hervor, Villingen-Schwenningen zu erreichen. Die Fahrt dauert etwa 8 Stunden 50 Minuten und mit Fahrpreisen ab 52 € bietet sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine komfortable Fahrt.
1carpool pro Tag
8Std. 50Min.Durchschnittliche Reisezeit
620 kmEntfernung
26kgCO₂-Emissionen
| Durchschnittlicher Preis | Durchschnittliche Reisezeit | CO₂-Emissionen | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Preis40 € - 104 € | Durchschnittliche Reisezeit14Std. | 16kg CO₂e | ||
| Durchschnittlicher Preis147 € - 269 € | Durchschnittliche Reisezeit7Std. 41Min. | 15kg CO₂e | ||
Mitfahrgelegenheit | Durchschnittlicher Preis52 € - 52 € | Durchschnittliche Reisezeit8Std. 50Min. | 26kg CO₂e |
Wo befinden sich die beliebten Bahnhöfe und Haltestellen in Hamburg und Villingen-Schwenningen?
Hamburg
- A
Hamburg Central Bus Station (ZOB)
Bahnsteig Gleis 7 + 8, 20099 Hamburg, Germany - BHörstener Str. 1, 21079 Hamburg, Germany
- D
Hamburg Altona
Bahnhof Altona, Scheel-Plessen-Straße 17, 22765 Hamburg, Germany
Villingen-Schwenningen
- A
Bushaltestelle Rößleplatz/Schützenstraße
Schützenstraße 2, 78056 Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg





