- Bus de San Antonio à Salisbury
Voyages précédemment vus
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du voyage | heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Recommandé | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bus | San Antonio Bus Station | Salisbury (Park & Ride) | Pas de balises | ||||
FlixBus + Greyhound | Bus | San Antonio Bus Station | Salisbury (Park & Ride) | Pas de balises | ||||
Greyhound + FlixBus | Bus | San Antonio Bus Station | Salisbury (Park & Ride) | Pas de balises | ||||
Valley Transit + FlixBus + Greyhound | Bus | San Antonio Bus Station | Salisbury (Park & Ride) | Pas de balises | ||||
Greyhound + Valley Transit + FlixBus | Bus | San Antonio Bus Station | Salisbury (Park & Ride) | Pas de balises |
Aller de San Antonio à Salisbury
Cette route est desservie uniquement par bus
Le trajet prend environ 1 jour, 23 heures 45 minutes et, avec des tarifs à partir de seulement 333 $, il représente une excellente valeur pour un trajet confortable.
3bus par jour
1j 23hDurée moyenne
2330 kmDistance
58kgÉmissions de CO₂
Quels sont les arrêts populaires à San Antonio et Salisbury?
Arrêts à San Antonio
- A500 N St Mary's St, San Antonio, TX 78205, USA
- B7914 Interstate 35 Access Rd, San Antonio, TX 78224, USA
- C4407 S PanAm Expy #101, San Antonio, TX 78225, USA
- D165 Bowie St, San Antonio, 78205






