Quali sono le tratte più popolari per Bethlehem?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| New York City - Bethlehem | Prezzo medio2844 RUB | Durata media2o 5m | Partenze giornaliere2 | |
| Allentown - Bethlehem | Prezzo medio1133 RUB | Durata media40m | Partenze giornaliere1 | |
| State College - Bethlehem | Prezzo medio6461 RUB | Durata media8o 5m | Partenze giornaliere3 | |
| Hazleton - Bethlehem | Prezzo medio2495 RUB | Durata media2o | Partenze giornaliere1 | |
| Bloomsburg - Bethlehem | Prezzo medio3483 RUB | Durata media3o 5m | Partenze giornaliere1 |

