Quali sono le tratte più popolari per Brookfield?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Chicago - Brookfield | Prezzo medio137.640 COP | Durata media2o 10m | Partenze giornaliere19 | |
| Milwaukee - Brookfield | Prezzo medio78.000 COP | Durata media40m | Partenze giornaliere12 | |
| Madison - Brookfield | Prezzo medio84.375 COP | Durata media1o 15m | Partenze giornaliere15 | |
| Minneapolis - Brookfield | Prezzo medio207.097 COP | Durata media6o 30m | Partenze giornaliere1 | |
| Menomonie - Brookfield | Prezzo medio255.101 COP | Durata media5o 20m | Partenze giornaliere1 |

