Viaggi visti in precedenza
| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pullman | Chernihiv-1 Bus Station | Bus Station, 2 Piryatinskaya str., Pryluky | |||||
| Pullman | Chernihiv-1 Bus Station | Bus Station, 2 Piryatinskaya str., Pryluky | |||||
| Pullman | Chernihiv-1 Bus Station | Bus Station, 2 Piryatinskaya str., Pryluky | |||||
| Pullman | Chernihiv-1 Bus Station | Bus Station, 2 Piryatinskaya str., Pryluky | |||||
| Pullman | Chernihiv-1 Bus Station | Bus Station, 2 Piryatinskaya str., Pryluky |
Vai da Chernihiv a Pryluky
Questa tratta è servita solo da pullman
Il viaggio dura circa 2 ore 53 minuti e, con tariffe a partire da 428 ฿, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per un viaggio confortevole.
5bus al giorno
2o 53mDurata media
128 kmDistanza
3kgEmissioni di CO₂


