Quali sono le tratte più popolari per Kolobrzeg?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Łódź - Kolobrzeg | Prezzo medio132 ₪ | Durata media12o 15m | Partenze giornaliere8 | |
| Poznań - Kolobrzeg | Prezzo medio109 ₪ | Durata media9o 20m | Partenze giornaliere4 | |
| Berlino - Kolobrzeg | Prezzo medio94 ₪ | Durata media4o 45m | Partenze giornaliere17 | |
| Lublino - Kolobrzeg | Prezzo medio176 ₪ | Durata media16o 15m | Partenze giornaliere5 | |
| Gliwice - Kolobrzeg | Prezzo medio179 ₪ | Durata media13o 5m | Partenze giornaliere3 |
Operatori che servono Kolobrzeg
Stazioni e fermate di Kolobrzeg
- A
Kolobrzeg Przystanek - Main entrance Dwrozec PKP
aleja Kolejowa 1, Kołobrzeg, Poland - B
Kolobrzeg Przystanek Autobusowy
aleja Kolejowa 6, Kołobrzeg, Poland - C
Kolobrzeg Dw. PKP
ulica Unii Lubelskiej, 78-100 Kołobrzeg, , Poland - D
Kolobrzeg Train Station
aleja Kolejowa 3, Kołobrzeg, Poland - E
Bogusława
Bogusława X 2, Kołobrzeg, Poland





