Quali sono le tratte più popolari per Liverpool?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Londra - Liverpool | Prezzo medio451 PLN | Durata media2o 16m | Partenze giornaliere13 | |
| Bristol - Liverpool | Prezzo medio84 PLN | Durata media6o 45m | Partenze giornaliere17 | |
| Glasgow - Liverpool | Prezzo medio149 PLN | Durata media11o 45m | Partenze giornaliere5 | |
| Glasgow - Liverpool | Prezzo medio244 PLN | Durata media3o 35m | Partenze giornaliere2 | |
| Leeds - Liverpool | Prezzo medio112 PLN | Durata media1o 31m | Partenze giornaliere11 |
Operatori che servono Liverpool
Stazioni e fermate di Liverpool
- A
Liverpool One
Canning Pl, Liverpool L1, UK - B
Unviersity
9 Brownlow Hill, Liverpool L3, UK - D
3315 Islington
3315 Islington, Liverpool L3 8JR, UK - E
44 Norton St
44 Norton St, Liverpool L3 8PY, UK









