- Nowy Targ Pullman e Passaggi condivisi.
Quali sono le tratte più popolari per Nowy Targ?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Rabka-Zdrój - Nowy Targ | Prezzo medio7 € | Durata media27m | Partenze giornaliere2 | |
| Katowice - Nowy Targ | Prezzo medio15 € | Durata media3o 10m | Partenze giornaliere5 | |
| Varsavia - Nowy Targ | Prezzo medio31 € | Durata media7o 16m | Partenze giornaliere8 | |
| Rzeszów - Nowy Targ | Prezzo medio20 € | Durata media5o 10m | Partenze giornaliere4 | |
| Breslavia - Nowy Targ | Prezzo medio31 € | Durata media6o 30m | Partenze giornaliere6 |
Operatori che servono Nowy Targ
Stazioni e fermate di Nowy Targ
- A
Nowy Targ Dworzec Autobusowy
Aleja Tysiąclecia 31, 34-400 Nowy Targ, Poland - B
Nowy Targ
Kolejowa 166, 34-400 Nowy Targ, Poland




