Quali sono le tratte più popolari per Osasco?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro - Osasco | Prezzo medio120.106 COP | Durata media7o 30m | Partenze giornaliere5 | |
| Londrina - Osasco | Prezzo medio185.840 COP | Durata media7o 30m | Partenze giornaliere4 | |
| Milagres - Osasco | Prezzo medio353.051 COP | Durata media1g 6o | Partenze giornaliere2 | |
| Presidente Epitácio - Osasco | Prezzo medio246.444 COP | Durata media9o 55m | Partenze giornaliere2 | |
| Uberlândia - Osasco | Prezzo medio186.391 COP | Durata media9o 45m | Partenze giornaliere2 |





