Quali sono le tratte più popolari per Pavao?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Teófilo Otoni - Pavao | Prezzo medio20.068 KRW | Durata media2o | Partenze giornaliere5 | |
| Novo Oriente de Minas - Pavao | Prezzo medio5554 KRW | Durata media35m | Partenze giornaliere5 | |
| Machacalis - Pavao | Prezzo medio14.250 KRW | Durata media1o 25m | Partenze giornaliere3 | |
| Campanario - Pavao | Prezzo medio28.360 KRW | Durata media3o 10m | Partenze giornaliere2 | |
| Governador Valadares - Pavao | Prezzo medio38.502 KRW | Durata media4o 45m | Partenze giornaliere2 |

