Quali sono le tratte più popolari per Petrovija?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Buje - Petrovija | Prezzo medio23.384 COP | Durata media13m | Partenze giornaliere4 | |
| Kršete - Petrovija | Prezzo medio17.772 COP | Durata media9m | Partenze giornaliere4 | |
| Materada - Petrovija | Prezzo medio18.707 COP | Durata media7m | Partenze giornaliere4 | |
| Juricani - Petrovija | Prezzo medio16.369 COP | Durata media5m | Partenze giornaliere4 | |
| Dajla - Petrovija | Prezzo medio25.254 COP | Durata media25m | Partenze giornaliere1 |
