Quali sono le tratte più popolari per Porto Franco?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| São José do Rio Preto - Porto Franco | Prezzo medio447.341 COP | Durata media1g 10o | Partenze giornaliere11 | |
| Londrina - Porto Franco | Prezzo medio714.137 COP | Durata media1g 16o | Partenze giornaliere4 | |
| Maringá - Porto Franco | Prezzo medio720.937 COP | Durata media1g 18o | Partenze giornaliere5 | |
| Foz do Iguaçu - Porto Franco | Prezzo medio878.726 COP | Durata media2g 1o | Partenze giornaliere3 | |
| Cascavel - Porto Franco | Prezzo medio786.525 COP | Durata media1g 22o | Partenze giornaliere5 |








