Was sind die beliebtesten Routen nach Barra do Bugres?
| Route | Durchschnittspreis | Durchschnittsdauer | Tägliche Abfahrten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Cuiabá - Barra do Bugres | Durchschnittspreis41.824 COP | Durchschnittsdauer3Std. | Tägliche Abfahrten11 | |
| Tangará da Serra - Barra do Bugres | Durchschnittspreis24.018 COP | Durchschnittsdauer1Std. 30Min. | Tägliche Abfahrten11 | |
| Campo Novo do Parecis - Barra do Bugres | Durchschnittspreis52.693 COP | Durchschnittsdauer3Std. 50Min. | Tägliche Abfahrten9 | |
| Nova Olimpia - Barra do Bugres | Durchschnittspreis8.359 COP | Durchschnittsdauer45Min. | Tägliche Abfahrten10 | |
| Caceres - Barra do Bugres | Durchschnittspreis35.085 COP | Durchschnittsdauer2Std. 40Min. | Tägliche Abfahrten1 |



