Was sind die beliebtesten Routen nach Milazzo?
| Route | Durchschnittspreis | Durchschnittsdauer | Tägliche Abfahrten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Rom - Milazzo | Durchschnittspreis2.676 ฿ | Durchschnittsdauer9Std. 20Min. | Tägliche Abfahrten3 | |
| Cefalù - Milazzo | Durchschnittspreis612 ฿ | Durchschnittsdauer1Std. 45Min. | Tägliche Abfahrten5 | |
| Villa San Giovanni - Milazzo | Durchschnittspreis2.455 ฿ | Durchschnittsdauer1Std. 45Min. | Tägliche Abfahrten2 | |
| Lamezia Terme - Milazzo | Durchschnittspreis2.453 ฿ | Durchschnittsdauer3Std. 5Min. | Tägliche Abfahrten3 | |
| Caserta - Milazzo | Durchschnittspreis2.543 ฿ | Durchschnittsdauer7Std. 20Min. | Tägliche Abfahrten3 |
Verkehrsunternehmen, die Milazzo bedienen
Haltestellen und Stationen in Milazzo
- A
Milazzo
Via dei Mille 29, 98057 Milazzo ME, , Italy - B
Porto
98057 Milazzo ME, Italy





