Was sind die beliebtesten Routen nach Saint Albans City?
| Route | Durchschnittspreis | Durchschnittsdauer | Tägliche Abfahrten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| New York City - Saint Albans City | Durchschnittspreis267.050 COP | Durchschnittsdauer9Std. 30Min. | Tägliche Abfahrten1 | |
| Washington - Saint Albans City | Durchschnittspreis374.286 COP | Durchschnittsdauer19Std. 30Min. | Tägliche Abfahrten5 | |
| Philadelphia - Saint Albans City | Durchschnittspreis719.620 COP | Durchschnittsdauer11Std. 27Min. | Tägliche Abfahrten2 | |
| Washington - Saint Albans City | Durchschnittspreis854.679 COP | Durchschnittsdauer13Std. 22Min. | Tägliche Abfahrten2 | |
| Brattleboro - Saint Albans City | Durchschnittspreis164.504 COP | Durchschnittsdauer4Std. 55Min. | Tägliche Abfahrten1 |

