Was sind die beliebtesten Routen nach San Miguel del Monte?
| Route | Durchschnittspreis | Durchschnittsdauer | Tägliche Abfahrten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires - San Miguel del Monte | Durchschnittspreis14.651 CLP | Durchschnittsdauer2Std. 5Min. | Tägliche Abfahrten26 | |
| La Plata - San Miguel del Monte | Durchschnittspreis14.602 CLP | Durchschnittsdauer1Std. 50Min. | Tägliche Abfahrten8 | |
| Tandil - San Miguel del Monte | Durchschnittspreis23.210 CLP | Durchschnittsdauer2Std. 40Min. | Tägliche Abfahrten4 | |
| Las Flores - San Miguel del Monte | Durchschnittspreis7.423 CLP | Durchschnittsdauer1Std. | Tägliche Abfahrten12 | |
| Liniers - San Miguel del Monte | Durchschnittspreis14.670 CLP | Durchschnittsdauer1Std. 30Min. | Tägliche Abfahrten10 |
Verkehrsunternehmen, die San Miguel del Monte bedienen
Haltestellen und Stationen in San Miguel del Monte
- A
Terminal De Omnibus Monte
RN3, Chubut, Argentina - B
Parada de Autobuses de San Miguel del Monte
RN3, San Miguel del Monte, Buenos Aires, Argentina







