- Züge von Brüssel nach Warendorf
Zuvor gesehene Fahrten
| Betrieben von | Fahrzeugtyp | Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Reisedauer | Ankunftszeit | Ankunftsort | Empfohlen | Preis und Buchungslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Zug | Brussels Central Train Station | Warendorf | Keine Tags | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn EuroCity | Zug | Schaarbeek | Warendorf | Keine Tags | ||||
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Zug | Schaarbeek | Warendorf | Keine Tags | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn | Zug | Schaarbeek | Warendorf | Keine Tags | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn ICE | Zug | Schaarbeek | Warendorf | Keine Tags |
Von Brüssel nach Warendorf
Diese Route wird ausschließlich von zug bedient
Die Reise dauert etwa 5 Stunden 38 Minuten, und bei Preisen ab nur 56 € bietet sie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine komfortable Fahrt.
13train pro Tag
5Std. 38Min.Durchschnittliche Reisezeit
281 kmEntfernung
7kgCO₂-Emissionen





