Zuvor gesehene Fahrten
| Betrieben von | Fahrzeugtyp | Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Reisedauer | Ankunftszeit | Ankunftsort | Preis und Buchungslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Zug | Hamburg Hbf | Amberg Schwaigerstraße | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Zug | Hamburg Hbf | Amberg Schwaigerstraße | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Zug | Hamburg Hbf | Amberg Schwaigerstraße | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Zug | Hamburg Hbf | Amberg Schwaigerstraße | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Zug | Hamburg Hbf | Amberg Schwaigerstraße |
Von Hamburg nach Amberg
Diese Route wird ausschließlich von zug bedient
Die Reise dauert etwa 6 Stunden 11 Minuten, und bei Preisen ab nur 77 € bietet sie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine komfortable Fahrt.
13train pro Tag
6Std. 11Min.Durchschnittliche Reisezeit
475 kmEntfernung
11kgCO₂-Emissionen





