Zuvor gesehene Fahrten
| Betrieben von | Fahrzeugtyp | Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Reisedauer | Ankunftszeit | Ankunftsort | Preis und Buchungslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn ICE | Zug | Hlavní nádraží | Herford 2 | ||||
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn | Zug | Hlavní nádraží | Herford 2 | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn EuroCity | Zug | Hlavní nádraží | Herford 2 | ||||
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn | Zug | Hlavní nádraží | Herford 2 | ||||
Deutsche Bahn EuroCity + Deutsche Bahn ICE | Zug | Hlavní nádraží | Herford 2 |
Von Prag nach Herford
Diese Route wird ausschließlich von zug bedient
Die Reise dauert etwa 12 Stunden 39 Minuten, und bei Preisen ab nur 105.609 CLP bietet sie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine komfortable Fahrt.
1train pro Tag
12Std. 39Min.Durchschnittliche Reisezeit
463 kmEntfernung
11kgCO₂-Emissionen



