- Kyiv Buses, Trains and Carpools
What are the most popular routes to Kyiv?
| Route | Average price | Average duration | Daily departures | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Budapest - Kyiv | Average price$114 | Average duration1d 2h | Daily departures32 | |
| Istanbul Europe - Kyiv | Average price$117 | Average duration1d 6h | Daily departures9 | |
| Rzeszow - Kyiv | Average price$81 | Average duration14h 10m | Daily departures44 | |
| Chişinău - Kyiv | Average price$56 | Average duration11h 45m | Daily departures37 | |
| Lviv - Kyiv | Average price$38 | Average duration8h 50m | Daily departures9 |
Operators serving Kyiv
Stations and stops in Kyiv
- ANauky Ave, 4/2, Kyiv, Ukraine
- BSymona Petlyury St 28, Kyiv, Ukraine
- C
Dachna
Volodymyrs'kyi Passage, 2663, Kyiv, Ukraine - DVokzal'na Square, 1, Kyiv, Ukraine
- E
Kharkivska Airport Bus Location
Mykoly Bazhana Ave, 36А, Kyivm, Ukraine, 02000





