¿Cuáles son las rutas de bus más populares a Agra?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Delhi - Agra | Precio promedio$ 14.578 | Duración promedio4h | Salidas diarias24 | |
| Lucknow - Agra | Precio promedio$ 19.895 | Duración promedio4h 35m | Salidas diarias9 | |
| Greater Noida - Agra | Precio promedio$ 17.207 | Duración promedio2h 55m | Salidas diarias5 | |
| Rishikesh - Agra | Precio promedio$ 27.436 | Duración promedio10h | Salidas diarias3 | |
| Dehradun - Agra | Precio promedio$ 26.887 | Duración promedio10h 45m | Salidas diarias14 |
Estaciones y paradas en Agra
- A9, Mahatma Gandhi Rd, Chhipitola, Rakabganj, Agra, Uttar Pradesh 282001, India
- B
Sikandra
C103 -104, Shastripuram, Sikandra, Agra, Uttar Pradesh 282007, India