- Autobuses, Trenes y Viajes compartidos de Lugo
¿Cuáles son las rutas de bus más populares a Lugo?
| Ruta | Precio Promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Madrid - Lugo | Precio Promedio$ 86.516 | Duración promedio4h 38m | Salidas diarias1 | |
| Santiago de Compostela - Lugo | Precio Promedio$ 22.184 | Duración promedio2h | Salidas diarias16 | |
| Vigo - Lugo | Precio Promedio$ 38.832 | Duración promedio3h | Salidas diarias3 | |
| La Coruña - Lugo | Precio Promedio$ 26.379 | Duración promedio1h 38m | Salidas diarias2 | |
| Oporto - Lugo | Precio Promedio$ 65.672 | Duración promedio6h 56m | Salidas diarias2 |
Estaciones y paradas en Lugo
- A
Estacion de Autobus Lugo
Praza da Constitución, 16, 27002 Lugo, Spain - B
Estación de Autobuses de Lugo
Praza da Constitución, 16, 27002 Lugo, Spain - C
Avenida de Madrid
Avenida de Madrid, 117, 27297 Lugo, Spain - D
Eirexe
Unnamed Road, 27210 Lugo, Spain - E
Campiña-Muxa
Urb. a Campiña-Muxa, 24, 27297 Lugo, Spain